| Date | Venue | Match | Result |
| 20 Aug 08 | Almaty | Kazakhstan v Andorra | 3-0 |
| 06 Sep 08 | Lviv | Ukraine v Belarus | 1-0 |
| 06 Sep 08 | Barcelona | Andorra v England | 0-2 |
| 06 Sep 08 | Zagreb | Croatia v Kazakhstan | 3-0 |
| 10 Sep 08 | Almaty | Kazakhstan v Ukraine | 1-3 |
| 10 Sep 08 | Andorra La Vella | Andorra v Belarus | 1-3 |
| 10 Sep 08 | Zagreb | Croatia v England | 1-4 |
| 11 Oct 08 | London | England v Kazakhstan | 5-1 |
| 11 Oct 08 | Kharkov | Ukraine v Croatia | 0-0 |
| 15 Oct 08 | Zagreb | Croatia v Andorra | 4-0 |
| 15 Oct 08 | Minsk | Belarus v England | 1-3 |
| 01 Apr 09 | Almaty | Kazakhstan v Belarus | 1-5 |
| 01 Apr 09 | London | England v Ukraine | 2-1 |
| 01 Apr 09 | Andorra La Vella | Andorra v Croatia | 0-2 |
| 06 Jun 09 | Grodno | Belarus v Andorra | 5-1 |
| 06 Jun 09 | Zagreb | Croatia v Ukraine | 2-2 |
| 06 Jun 09 | Almaty | Kazahstan v England | 0-4 |
| 10 Jun 09 | London | England v Andorra | 6-0 |
| 10 Jun 09 | Kyiv | Ukraine v Kazakhstan | 2-1 |
| 12 Aug 09 | Minsk | Belarus v Croatia | 1-3 |
| 05 Sep 09 | Zagreb | Croatia v Belarus | 1-0 |
| 05 Sep 09 | Kyiv | Ukraine v Andorra | 5-0 |
| 09 Sep 09 | Minsk | Belarus v Ukraine | 0-0 |
| 09 Sep 09 | London | England v Croatia | 5-1 |
| 09 Sep 09 | Andorra La Vella | Andorra v Kazakhstan | 1-3 |
| 10 Oct 09 | Brest | Belarus v Kazakhstan | 4-0 |
| 10 Oct 09 | Dnepropetrovsk | Ukraine v England | 1-0 |
| 14 Oct 09 | Andorra La Vella | Andorra v Ukraine | 0-6 |
| 14 Oct 09 | Astana | Kazakhstan v Croatia | 1-2 |
| 14 Oct 09 | London | England v Belarus | 3-0 |
| Group 6 | Ply | W | D | L | F | A | Pts |
| England | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | 27 |
| Ukraine | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 21 |
| Croatia | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 20 |
| Belarus | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | 13 |
| Kazakhstan | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 29 | 6 |
| Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 39 | 0 |
England won the group and qualified for South Africa 2010.
Ukraine claimed a playoff place as one of the best second placed teams.
| Date | Venue | Match | Result | Referee |
| 12 Jun 2010 | Rustenberg | England v United States | 1-1 | Simon (Brazil) |
| 13 Jun 2010 | Polokwane | Algeria v Slovenia | 0-1 | Batres (Guatemala) |
| 18 Jun 2010 | Johannesburg | Slovenia v United States | 2-2 | Coulibaly (Mali) |
| 18 Jun 2010 | Cape Town | England v Algeria | 0-0 | Irmatov (Uzbekistan) |
| 23 Jun 2010 | Port Elizabeth | Slovenia v England | 0-1 | Stark (Germany) |
| 23 Jun 2010 | Pretoria | United States v Algeria | 1-0 | De Bleeckere (Belgium) |
| Group C | Ply | W | D | L | F | A | Pts |
| United States | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
England finished in second place and qualified for the next round.
| Date | Venue | Match | Result | Referee |
| 26 Jun 2010 | Port Elizabeth | Uruguay v South Korea | 2-1 | Stark (Germany) |
| 26 Jun 2010 | Rustenburg | USA v Ghana | 1-2 (AET) | Kassai (Hungary) |
| 27 Jun 2010 | Bloemfontein | Germany v England | 4-1 | Larrionda (Uruguay) |
| 27 Jun 2010 | Johannesburg | Argentina v Mexico | 3-1 | Rosetti (Italy) |
| 28 Jun 2010 | Durban | Netherlands v Slovakia | 2-1 | Undiano (Spain) |
| 28 Jun 2010 | Johannesburg | Brazil v Chile | 3-0 | Webb (England) |
| 29 Jun 2010 | Pretoria | Paraguay v Japan | 0-0* | De Bleeckere (Belgium) |
| 29 Jun 2010 | Cape Town | Spain v Portugal | 1-0 | Baldassi (Argentina) |
*Paraguay won 5-3 on penalties.
England lost and were eliminated from the tournament.