| Date | Venue | Match | Result |
| 04 Sep 2004 | Vienna | Austria v England | 2-2 |
| 04 Sep 2004 | Baku | Azerbaijan v Wales | 1-1 |
| 04 Sep 2004 | Belfast | N.Ireland v Poland | 0-3 |
| 08 Sep 2004 | Vienna | Austria v Azerbaijan | 2-0 |
| 08 Sep 2004 | Chorzow | Poland v England | 1-2 |
| 08 Sep 2004 | Cardiff | Wales v N.Ireland | 2-2 |
| 09 Oct 2004 | Baku | Azerbaijan v N.Ireland | 0-0 |
| 09 Oct 2004 | Vienna | Austria v Poland | 1-3 |
| 09 Oct 2004 | Manchester | England v Wales | 2-0 |
| 13 Oct 2004 | Baku | Azerbaijan v England | 0-1 |
| 13 Oct 2004 | Belfast | N.Ireland v Austria | 3-3 |
| 13 Oct 2004 | Cardiff | Wales v Poland | 2-3 |
| 26 Mar 2005 | Manchester | England v N.Ireland | 4-0 |
| 26 Mar 2005 | Warsaw | Poland v Azerbaijan | 8-0 |
| 26 Mar 2005 | Cardiff | Wales v Austria | 0-2 |
| 30 Mar 2005 | Vienna | Austria v Wales | 1-0 |
| 30 Mar 2005 | Newcastle | England v Azerbaijan | 2-0 |
| 30 Mar 2005 | Warsaw | Poland v N.Ireland | 1-0 |
| 04 Jun 2005 | Baku | Azerbaijan v Poland | 0-3 |
| 03 Sep 2005 | Belfast | N.Ireland v Azerbaijan | 2-0 |
| 03 Sep 2005 | Chorzow | Poland v Austria | 3-2 |
| 03 Sep 2005 | Cardiff | Wales v England | 0-1 |
| 07 Sep 2005 | Baku | Azerbaijan v Austria | 0-0 |
| 07 Sep 2005 | Belfast | N.Ireland v England | 1-0 |
| 07 Sep 2005 | Warsaw | Poland v Wales | 1-0 |
| 08 Oct 2005 | Manchester | England v Austria | 1-0 |
| 08 Oct 2005 | Belfast | N.Ireland v Wales | 2-3 |
| 12 Oct 2005 | Vienna | Austria v N.Ireland | 2-0 |
| 12 Oct 2005 | Manchester | England v Poland | 2-1 |
| 12 Oct 2005 | Cardiff | Wales v Azerbaijan | 2-0 |
| Group 6 | Ply | W | D | L | F | A | Pts |
| England | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 25 |
| Poland | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 9 | 24 |
| Austria | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 15 |
| Northern Ireland | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | 9 |
| Wales | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | 8 |
| Azerbaijan | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 21 | 3 |
England finished top of the group and qualified for Germany 2006. Poland claimed an automatic qualification place too.
| Date | Venue | Match | Result | Referee |
| 10 Jun 2006 | Frankfurt | England v Paraguay | 1-0 | Rodriguez (Mexico) |
| 10 Jun 2006 | Dortmund | Trinidad v Sweden | 0-0 | Maidan (Singapore) |
| 15 Jun 2006 | Nuremberg | England v Trinidad | 2-0 | Kamikawa (Japan) |
| 15 Jun 2006 | Berlin | Sweden v Paraguay | 1-0 | Michel (Slovakia) |
| 20 Jun 2006 | Kaiserslautern | Paraguay v Trinidad | 2-0 | Rosetti (Italy) |
| 20 Jun 2006 | Cologne | Sweden v England | 2-2 | Busacca (Switzerland) |
| Group B | Ply | W | D | L | F | A | Pts |
| England | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Sweden | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Trinidad & Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
England won the group and advanced to the Second Round.
| Date | Venue | Match | Result | Referee |
| 24 Jun 2006 | Munich | Germany v Sweden | 2-0 | Simon (Brazil) |
| 24 Jun 2006 | Leipzig | Argentina v Mexico | 2-1 AET | Busacca (Switzerland) |
| 25 Jun 2006 | Stuttgart | England v Ecuador | 1-0 | De Bleeckere (Belgium) |
| 25 Jun 2006 | Nuremberg | Portugal v Netherlands | 1-0 | Ivanov (Russia) |
| 26 Jun 2006 | Kaiserslautern | Italy v Australia | 1-0 | Medina Cantalejo (Spain) |
| 26 Jun 2006 | Cologne | Switzerland v Ukraine | 0-0* | Archundia (Mexico) |
| 27 Jun 2006 | Dortmund | Brazil v Ghana | 3-0 | Michel (Slovakia) |
| 27 Jun 2006 | Hanover | Spain v France | 1-3 | Rosetti (Italy) |
*Ukraine won 3-0 on penalties.
England won and advanced to the Quarter Finals.
| Date | Venue | Match | Result | Referee |
| 30 Jun 2006 | Berlin | Germany v Argentina | 1-1* | Michel (Slovakia) |
| 30 Jun 2006 | Hamburg | Italy v Ukraine | 3-0 | De Bleeckere (Belgium) |
| 01 Jul 2006 | Gelsenkirchen | England v Portugal | 0-0** | Elizondo (Argentina) |
| 01 Jul 2006 | Frankfurt | Brazil v France | 0-1 | Medina Cantalejo (Spain) |
*Germany won 4-2 on penalties.
**Portugal won 3-1 on penalties.
England lost and were eliminated from the competition.