
| Date | Venue | Match | Result |
| 07 Sep 02 | Istanbul | Turkey v Slovakia | 3-0 |
| 07 Sep 02 | Vaduz | Liechtenstein v FYR Macedonia | 1-1 |
| 12 Oct 02 | Bratislava | Slovakia v England | 1-2 |
| 12 Oct 02 | Skopje | FYR Macedonia v Turkey | 1-2 |
| 16 Oct 02 | Istanbul | Turkey v Liechtenstein | 5-0 |
| 16 Oct 02 | Southampton | England v FYR Macedonia | 2-2 |
| 29 Mar 03 | Vaduz | Liechtenstein v England | 0-2 |
| 29 Mar 03 | Skopje | FYR Macedonia v Slovakia | 0-2 |
| 02 Apr 03 | Sunderland | England v Turkey | 2-0 |
| 02 Apr 03 | Trnava | Slovakia v Liechtenstein | 4-0 |
| 07 Jun 03 | Bratislava | Slovakia v Turkey | 0-1 |
| 07 Jun 03 | Skopje | FYR Macedonia v Liechtenstein | 3-1 |
| 11 Jun 03 | Middlesbrough | England v Slovakia | 2-1 |
| 11 Jun 03 | Istanbul | Turkey v FYR Macedonia | 3-2 |
| 06 Sep 03 | Vaduz | Liechtenstein v Turkey | 0-3 |
| 06 Sep 03 | Skopje | FYR Macedonia v England | 1-2 |
| 10 Sep 03 | Manchester | England v Liechtenstein | 2-0 |
| 10 Sep 03 | Zilina | Slovakia v FYR Macedonia | 1-1 |
| 11 Oct 03 | Istanbul | Turkey v England | 0-0 |
| 11 Oct 03 | Vaduz | Liechtenstein v Slovakia | 0-2 |
| Qualifying Group 7 | Ply | W | D | L | F | A | Pts |
| England | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 5 | 20 |
| Turkey | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 19 |
| Slovakia | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 10 |
| FYR Macedonia | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | 6 |
| Liechtenstein | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | 1 |
England won the group and qualified for the final tournament.
| Date | Venue | Match | Result | Att | Referee |
| 13 Jun 2004 | Lisbon | France v England | 2-1 | 62,487 | Merk (Germany) |
| 13 Jun 2004 | Leiria | Switzerland v Croatia | 0-0 | 24,000 | Batista (Portugal) |
| 17 Jun 2004 | Coimbra | England v Switzerland | 3-0 | 28,214 | Ivanov (Russia) |
| 17 Jun 2004 | Leiria | Croatia v France | 2-2 | 29,160 | Nielsen (Denmark) |
| 21 Jun 2004 | Lisbon | Croatia v England | 2-4 | 57,047 | Collina (Italy) |
| 21 Jun 2004 | Coimbra | Switzerland v France | 1-3 | 28,111 | Michel (Slovakia) |
| Group B | Ply | W | D | L | F | A | Pts |
| France | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 |
| England | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| Switzerland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
England finished in second place in the group and advanced to the Quarter Final.
| Date | Venue | Match | Result | Att | Referee |
| 24 Jun 2004 | Lisbon | Portugal v England | 2-2* | 62,564 | Meier (Switzerland) |
| 25 Jun 2004 | Lisbon | France v Greece | 0-1 | 45,390 | Frisk (Sweden) |
| 26 Jun 2004 | Faro-Loule | Sweden v Holland | 0-0** | 27,762 | Michel (Slovakia) |
| 27 Jun 2004 | Porto | Czech Rep. v Denmark | 3-0 | 41,092 | Ivanov (Russia) |
*Portugal 6-5 on penalties after extra time and England were eliminated from the competition.
**Holland won 5-4 on penalties after extra time.